Synonym-Details zu 'Alternativ-Verteilung · Bernoulli-Verteilung · Boole-Verteilung · ...'
Letzte 7 Änderungen an diesen Synonymen
| Datum | Benutzer | Änderung |
|---|---|---|
| 2021-09-26 | Synonymfresser | verlinkt: diskrete Verteilung · diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilung · diskretes Wahrscheinlichkeitsmaß ist ein Oberbegriff von Alternativ-Verteilung · Bernoulli-Verteilung · Boole-Verteilung · ... |
| 2021-09-26 | Synonymfresser | Alternativ-Verteilung · Bernoulli-Verteilung · Boole-Verteilung · Null-Eins-Verteilung || visible visible || categories=Mathematik |
| 2021-09-26 | Synonymfresser | | [empty] || visible |
| 2021-09-26 | Synonymfresser | | Bernoulli-Verteilung || visible |
| 2021-09-26 | Synonymfresser | | Bernoulli-Verteilung · Null-Eins-Verteilung || visible |
| 2021-09-26 | Synonymfresser | | Alternativ-Verteilung · Bernoulli-Verteilung · Null-Eins-Verteilung || visible |
| 2021-09-26 | Synonymfresser | | Alternativ-Verteilung · Bernoulli-Verteilung · Boole-Verteilung · Null-Eins-Verteilung || visible |
