Änderungen an den OpenThesaurus-Daten
| Datum | Benutzer | Änderung |
|---|---|---|
| 2018-05-26 | admin | -273,15 °C · 0 K · 0 Kelvin · ... |
| | [empty] | | visible | ||
| -273,15 °C · 0 K · 0 Kelvin · ... | ||
| | absoluter Nullpunkt | | visible | ||
| -273,15 °C · 0 K · 0 Kelvin · ... | ||
| | 0 K · absoluter Nullpunkt | | visible | ||
| -273,15 °C · 0 K · 0 Kelvin · ... | ||
| | 0 K · 0 Kelvin · absoluter Nullpunkt | | visible | ||
| -273,15 °C · 0 K · 0 Kelvin · ... | ||
| | -273,15 °C · 0 K · 0 Kelvin · absoluter Nullpunkt | | visible | ||
| 2018-05-26 | admin | 0 °C · Gefrierpunkt (von Wasser) |
| Gefrierpunkt (von Wasser) | ||
| 0 °C · Gefrierpunkt (von Wasser) | ||
| | [empty] | | visible | ||
| 0 °C · Gefrierpunkt (von Wasser) | ||
| | Gefrierpunkt | | visible | ||
| 0 °C · Gefrierpunkt (von Wasser) | ||
| | 0 °C · Gefrierpunkt | | visible | ||
| 2018-05-25 | admin | alternative Energie · Alternativenergie · erneuerbare Energie · ... |
| grüner Strom | | level= umgangssprachlich |
Die aktuellen Änderungen als RSS-Feed abonnieren
