Änderungen an den OpenThesaurus-Daten
| Datum | Benutzer | Änderung |
|---|---|---|
| 2017-01-29 | old Joe | (etwas aus jemandem) herausprügeln · (jemanden) so lange verprügeln, bis er redet (variabel) · (jemanden) (gewaltsam) zum Reden bringen |
| | (etwas aus jemandem) herausprügeln · (jemanden) so lange verprügeln, bis er redet · (jemanden) (gewaltsam) zum Reden bringen | | visible | ||
| 2017-01-29 | old Joe | ungefähre Größe (Hauptform) · Anhaltspunkt · Bereich · ... |
| adding link: ungefähr (Hauptform) · annähernd · annäherungsweise · ... assoziiert Hausnummer (Hauptform) · Anhaltspunkt · Bereich · ... |
||
| ungefähre Größe (Hauptform) · Anhaltspunkt · Bereich · ... | ||
| Hausnummer (ugs.) · Anhaltspunkt · Bereich · grobe Schätzung · Größenordnung · ungefähre Größe | | visible | ||
| ungefähre Größe (Hauptform) · Anhaltspunkt · Bereich · ... | ||
| Hausnummer | | level= umgangssprachlich | | comment= Bsp.: Die komplette Renovierung in einfacher Ausführung würde alles in allem so um die 15.000 kommen, das mal als Hausnummer in den Raum gestellt, nicht als Endpreis. | | tags= hauptsächlich benutzte Form | ||
| ungefähre Größe (Hauptform) · Anhaltspunkt · Bereich · ... | ||
| BereichBereich | | comment= Bsp.: In welchem Bereich bewegen wir uns da, wenn wir uns über eine Sanierung unterhalten? Ich meine, nur dass man mal eine Vorstellung gewinnt. | ||
| ungefähre Größe (Hauptform) · Anhaltspunkt · Bereich · ... | ||
| Bereich | ||
| ungefähre Größe (Hauptform) · Anhaltspunkt · Bereich · ... | ||
| Hausnummer (ugs.) · Anhaltspunkt · Bereich · grobe Schätzung · Größenordnung · ungefähre Größe | | visible | ||
| ungefähre Größe (Hauptform) · Anhaltspunkt · Bereich · ... | ||
| ungefähre Größe
Kommentar: Eigentlich wäre 'Größenordnung' eine Assoziation, aber aufgrund der Eigentümlichkeiten von OT - bestehende Sortierung innerhalb der in Frage kommenden Gruppe mit 'Größenordnung' - und der Anzeige nur der ersten drei wäre diese Assoziation kaum verständlich. |
||
| ungefähre Größe (Hauptform) · Anhaltspunkt · Bereich · ... | ||
| Größenordnung
Kommentar: Eigentlich wäre 'Größenordnung' eine Assoziation, aber aufgrund der Eigentümlichkeiten von OT - bestehende Sortierung innerhalb der in Frage kommenden Gruppe mit 'Größenordnung' - und der Anzeige nur der ersten drei wäre diese Assoziation kaum verständlich. |
||
| ungefähre Größe (Hauptform) · Anhaltspunkt · Bereich · ... | ||
| Hausnummer (ugs.) · Anhaltspunkt · grobe Schätzung · Größenordnung · ungefähre Größe | | visible
Kommentar: Eigentlich wäre 'Größenordnung' eine Assoziation, aber aufgrund der Eigentümlichkeiten von OT - bestehende Sortierung innerhalb der in Frage kommenden Gruppe mit 'Größenordnung' - und der Anzeige nur der ersten drei wäre diese Assoziation kaum verständlich. |
Die aktuellen Änderungen als RSS-Feed abonnieren
