Änderungen an den OpenThesaurus-Daten
| Datum | Benutzer | Änderung |
|---|---|---|
| 2015-10-11 | old Joe | ein Liebespaar sein (Hauptform) · ein Paar sein · eine feste Beziehung haben · ... |
| zusammen sein (mit)zusammen sein (mit) | | level= umgangssprachlich | | comment= Bsp.: Die beiden sind schon ne ganze Weile zusammen, und keiner hat's gemerkt. | | tags= hauptsächlich benutzte Form | ||
| 2015-10-11 | old Joe | (neue) Gerätegeneration · Nachfolgemodell(e) |
| adding link: Ausführung · Ausgabe · Revision · ... assoziiert (neue) Gerätegeneration · Nachfolgemodell(e) |
||
| (neue) Gerätegeneration · Nachfolgemodell(e) | ||
| (neue) Gerätegeneration · Nachfolgemodell(e) | | visible | ||
| (neue) Gerätegeneration · Nachfolgemodell(e) | ||
| | [empty] | | visible | ||
| (neue) Gerätegeneration · Nachfolgemodell(e) | ||
| | (neue) Gerätegeneration | | visible | ||
| (neue) Gerätegeneration · Nachfolgemodell(e) | ||
| | (neue) Gerätegeneration · Nachfolgemodell(e) | | visible | ||
| 2015-10-11 | old Joe | Babyboomer · geburtenstarke Jahrgänge · Boomer (jugendsprachlich) |
| geburtenstarke Jahrgänge | ||
| Babyboomer · geburtenstarke Jahrgänge · Boomer (jugendsprachlich) | ||
| Babyboomer · geburtenstarke Jahrgänge | | visible | ||
| 2015-10-11 | old Joe | Altersgruppe · Generation · (ungefähr) Gleichaltrige · ... |
| removing link: 68er · Alt-68er · Alt-Achtundsechziger · ... assoziiert Altersgruppe · Generation · Jahrgang · ... | ||
| Altersgruppe · Generation · (ungefähr) Gleichaltrige · ... | ||
| Altersgruppe · Generation · Jahrgang · Alterskohorte (fachspr.) | | visible |
Die aktuellen Änderungen als RSS-Feed abonnieren
