Änderungen an den OpenThesaurus-Daten
Datum | Benutzer | Änderung |
---|---|---|
2015-03-31 | old Joe | beinahe · fast · (es) fehlte nicht viel (und) · ... |
nahe daran sein (zu) | ||
beinahe · fast · (es) fehlte nicht viel (und) · ... | ||
nicht weit davon entfernt sein (zu) | ||
beinahe · fast · (es) fehlte nicht viel (und) · ... | ||
| beinahe · fast · (es) fehlte nicht viel (und) · (es) hätte nicht viel gefehlt (und) · nahe daran sein (zu) · nicht weit davon entfernt sein (zu) | | visible | ||
beinahe · fast · (es) fehlte nicht viel (und) · ... | ||
beinahe | ||
beinahe · fast · (es) fehlte nicht viel (und) · ... | ||
es(es) hätte nicht viel gefehlt (und) | ||
beinahe · fast · (es) fehlte nicht viel (und) · ... | ||
| [empty] | | visible | ||
beinahe · fast · (es) fehlte nicht viel (und) · ... | ||
| es hätte nicht viel gefehlt (und) | | visible | ||
2015-03-31 | old Joe | fast (Hauptform) · annähernd · beinahe · ... |
etwas weniger (als) | ||
fast (Hauptform) · annähernd · beinahe · ... | ||
ein bisschen weniger (als) | | level= umgangssprachlich | ||
fast (Hauptform) · annähernd · beinahe · ... | ||
fast · annähernd · bald · beinahe · etwas weniger (als) · (es) fehlt(e) nicht viel (und) · (da) hat nicht viel gefehlt · (es) hätte nicht viel gefehlt · knapp · nicht ganz · nicht weit davon entfernt · nahezu (geh.) · an die (vor Zahlwörtern) (ugs.) · ein bisschen weniger (als) (ugs.) · nahe dran (sein) (ugs.) · so ziemlich (ugs.) | | visible |
Die aktuellen Änderungen als RSS-Feed abonnieren