Änderungen an den OpenThesaurus-Daten
Datum | Benutzer | Änderung |
---|---|---|
2013-06-04 | old Joe | Einschaltquote · Zuschauerquote · Zuschauerzahlen · ... |
Quote | | level= umgangssprachlichumgangssprachlich | | comment= gängige Kurzform für 'Zuschauerquote' | ||
Einschaltquote · Zuschauerquote · Zuschauerzahlen · ... | ||
Quote | | level= umgangssprachlich | ||
Einschaltquote · Zuschauerquote · Zuschauerzahlen · ... | ||
Einschaltquote · Quote (ugs.) · Zuschauerzahlen | | visible | ||
2013-06-04 | admin | Gästehaus · Gasthaus · Gasthof · ... |
Bed and Breakfast (engl.) | ||
2013-06-03 | admin | allenfalls noch · höchstens noch · im besten Falle noch · ... |
allenfalls noch · höchstens noch · im besten Falle noch · nur mehr · nur noch · nurmehr | | visible
Kommentar: Variante laut Duden |
||
allenfalls noch · höchstens noch · im besten Falle noch · ... | ||
nurmehr
Kommentar: Variante laut Duden |
||
2013-06-03 | admin | in Schweigen gehüllt · schweigsam · sprachlos · ... |
(den) Mund nicht aufbekommen(den) Mund nicht aufbekommen | | level= umgangssprachlich | ||
2013-06-03 | admin | (etwas) offen aussprechen (Hauptform) · böse Zungen behaupten (Redensart, variabel) · deutlich werden · ... |
kein Blatt vor den Mund nehmen (fig.) | ||
2013-06-03 | admin | einsilbig · kurz angebunden · nicht gesprächig · ... |
maulfaulmaulfaul | | level= umgangssprachlich | ||
2013-06-03 | admin | nicht auf den Punkt kommen · sich (selbst) gerne reden hören · viele Worte machen · ... |
herumschwafelnherumschwafeln | | level= umgangssprachlich |
Die aktuellen Änderungen als RSS-Feed abonnieren