Änderungen an den OpenThesaurus-Daten
Datum | Benutzer | Änderung |
---|---|---|
2013-07-07 | gerald | kategoriales Messniveau · Nominalskala |
adding link: Lehre von Methoden zum Umgang mit quantitativen Informationen · Statistik assoziiert kategoriales Messniveau · Nominalskala | ||
kategoriales Messniveau · Nominalskala | ||
kategoriales Messniveau · Nominalskala | | visible | ||
kategoriales Messniveau · Nominalskala | ||
| [empty] | | visible | ||
kategoriales Messniveau · Nominalskala | ||
| Nominalskala | | visible | ||
kategoriales Messniveau · Nominalskala | ||
| kategoriales Messniveau · Nominalskala | | visible | ||
2013-07-07 | gerald | Irrtumswahrscheinlichkeit · Signifikanzniveau · Vertrauensniveau |
adding link: Lehre von Methoden zum Umgang mit quantitativen Informationen · Statistik assoziiert Irrtumswahrscheinlichkeit · Signifikanzniveau · Vertrauensniveau | ||
Irrtumswahrscheinlichkeit · Signifikanzniveau · Vertrauensniveau | ||
Irrtumswahrscheinlichkeit · Signifikanzniveau · Vertrauensniveau | | visible | ||
Irrtumswahrscheinlichkeit · Signifikanzniveau · Vertrauensniveau | ||
| [empty] | | visible | ||
Irrtumswahrscheinlichkeit · Signifikanzniveau · Vertrauensniveau | ||
| Signifikanzniveau | | visible | ||
Irrtumswahrscheinlichkeit · Signifikanzniveau · Vertrauensniveau | ||
| Irrtumswahrscheinlichkeit · Signifikanzniveau | | visible |
Die aktuellen Änderungen als RSS-Feed abonnieren