Änderungen an den OpenThesaurus-Daten
| Datum | Benutzer | Änderung |
|---|---|---|
| 2013-07-07 | gerald | Irrtumswahrscheinlichkeit · Signifikanzniveau · Vertrauensniveau |
| adding link: Lehre von Methoden zum Umgang mit quantitativen Informationen · Statistik assoziiert Irrtumswahrscheinlichkeit · Signifikanzniveau · Vertrauensniveau | ||
| Irrtumswahrscheinlichkeit · Signifikanzniveau · Vertrauensniveau | ||
| Irrtumswahrscheinlichkeit · Signifikanzniveau · Vertrauensniveau | | visible | ||
| Irrtumswahrscheinlichkeit · Signifikanzniveau · Vertrauensniveau | ||
| | [empty] | | visible | ||
| Irrtumswahrscheinlichkeit · Signifikanzniveau · Vertrauensniveau | ||
| | Signifikanzniveau | | visible | ||
| Irrtumswahrscheinlichkeit · Signifikanzniveau · Vertrauensniveau | ||
| | Irrtumswahrscheinlichkeit · Signifikanzniveau | | visible | ||
| Irrtumswahrscheinlichkeit · Signifikanzniveau · Vertrauensniveau | ||
| | Irrtumswahrscheinlichkeit · Signifikanzniveau · Vertrauensniveau | | visible | ||
| 2013-07-07 | gerald | Absolutskala · Proportionalskala · Ratioskala · ... |
| adding link: Messniveau · Skalenniveau · Skalenqualität ist ein Oberbegriff von Absolutskala · Ratioskala · Verhältnisskala | ||
| Absolutskala · Proportionalskala · Ratioskala · ... | ||
| adding link: Lehre von Methoden zum Umgang mit quantitativen Informationen · Statistik assoziiert Absolutskala · Ratioskala · Verhältnisskala | ||
| Absolutskala · Proportionalskala · Ratioskala · ... | ||
| Absolutskala · Ratioskala · Verhältnisskala | | visible | ||
| Absolutskala · Proportionalskala · Ratioskala · ... | ||
| | [empty] | | visible |
Die aktuellen Änderungen als RSS-Feed abonnieren
