Änderungen an den OpenThesaurus-Daten
| Datum | Benutzer | Änderung |
|---|---|---|
| 2013-07-07 | gerald | Ja-Sager-Tendenz · Zustimmungstendenz · Akquieszenz |
| removing link: Datenerhebung · Datensammlung · Erhebung (von Daten) ist ein Oberbegriff von Akquieszenz · Ja-Sager-Tendenz · Zustimmungstendenz | ||
| Ja-Sager-Tendenz · Zustimmungstendenz · Akquieszenz | ||
| Akquieszenz · Ja-Sager-Tendenz · Zustimmungstendenz | | visible | ||
| Ja-Sager-Tendenz · Zustimmungstendenz · Akquieszenz | ||
| Akquieszenz · Ja-Sager-Tendenz · Zustimmungstendenz | | visible | ||
| Ja-Sager-Tendenz · Zustimmungstendenz · Akquieszenz | ||
| adding link: Datenerhebung · Datensammlung · Erhebung (von Daten) ist ein Oberbegriff von Akquieszenz · Ja-Sager-Tendenz · Zustimmungstendenz | ||
| Ja-Sager-Tendenz · Zustimmungstendenz · Akquieszenz | ||
| Akquieszenz · Ja-Sager-Tendenz · Zustimmungstendenz | | visible | ||
| Ja-Sager-Tendenz · Zustimmungstendenz · Akquieszenz | ||
| | [empty] | | visible | ||
| Ja-Sager-Tendenz · Zustimmungstendenz · Akquieszenz | ||
| | Akquieszenz | | visible | ||
| Ja-Sager-Tendenz · Zustimmungstendenz · Akquieszenz | ||
| | Akquieszenz · Zustimmungstendenz | | visible | ||
| Ja-Sager-Tendenz · Zustimmungstendenz · Akquieszenz | ||
| | Akquieszenz · Ja-Sager-Tendenz · Zustimmungstendenz | | visible | ||
| 2013-07-07 | Synonymfresser | Tachykardie (griechisch) · Herzrasen |
| adding link: Blutpumpe · Herz · Kardia · ... assoziiert Herzrasen · Tachykardie |
Die aktuellen Änderungen als RSS-Feed abonnieren
