Änderungen an den OpenThesaurus-Daten
Datum | Benutzer | Änderung |
---|---|---|
2013-02-24 | gerald | Kosovo · Republik Kosovo (amtlich) |
| [empty] | | visible | ||
Kosovo · Republik Kosovo (amtlich) | ||
| Kosovo | | visible | ||
Kosovo · Republik Kosovo (amtlich) | ||
| Kosovo · Republik Kosovo | | visible | ||
2013-02-24 | gerald | Malawi · Njassaland (veraltet) · Republik Malawi (amtlich) |
Republik Malawi | ||
Malawi · Njassaland (veraltet) · Republik Malawi (amtlich) | ||
Malawi · Republik Malawi | | visible | ||
2013-02-24 | gerald | Lehre von Methoden zum Umgang mit quantitativen Informationen · Statistik |
Lehre von Methoden zum Umgang mit quantitativen Informationen | ||
Lehre von Methoden zum Umgang mit quantitativen Informationen · Statistik | ||
| Lehre von Methoden zum Umgang mit quantitativen Informationen · Statistik | | visible | | categories= Mathematik | ||
2013-02-24 | gerald | analytische Statistik · Data-Mining · Datamining · ... |
adding link: Statistik ist ein Oberbegriff von analytische Statistik · Data-Mining · Datamining · ... | ||
analytische Statistik · Data-Mining · Datamining · ... | ||
analytische Statistik · Data-Mining · Datamining · explorative Statistik · hypothesen-generierende Statistik | | visible | | categories= Mathematik | ||
2013-02-24 | gerald | mathematische Statistik · schließende Statistik · induktive Statistik · ... |
adding link: Statistik ist ein Oberbegriff von induktive Statistik · Inferenzstatistik · mathematische Statistik · ... |
Die aktuellen Änderungen als RSS-Feed abonnieren