Änderungen an den OpenThesaurus-Daten
Datum | Benutzer | Änderung |
---|---|---|
2013-01-16 | Jan Schreiber | Ursachenerforschung · Ursachenforschung |
Ursachenforschung | ||
Ursachenerforschung · Ursachenforschung | ||
Ursachenerforschung · Ursachenforschung | | visible | ||
2013-01-16 | Til Grüll | Staatspreis 2003 multimedia & e-business · Tilmann Grüll |
| [empty] | | visible | ||
Staatspreis 2003 multimedia & e-business · Tilmann Grüll | ||
| Tilmann Grüll | | visible | ||
Staatspreis 2003 multimedia & e-business · Tilmann Grüll | ||
| Staatspreis 2003 multimedia & e-business · Tilmann Grüll | | visible | ||
2013-01-16 | Ebelin | Ursachenerforschung · Ursachenforschung |
| [empty] | | visible | ||
Ursachenerforschung · Ursachenforschung | ||
| Ursachenerforschung | | visible | ||
2013-01-15 | admin | anmaßend · eingebildet · selbstgefällig · ... |
adding link: anspruchsvoll · kritisch · schneubisch (regional) · ... assoziiert anmaßend · anspruchsvoll · eingebildet · ...
Kommentar: eher Assoziation als Synonym |
||
anmaßend · eingebildet · selbstgefällig · ... | ||
anmaßend · anspruchsvoll · eingebildet · hochgestochen · hochnäsig (ugs.) · prätentiös · selbstgefällig · stolz | | visible
Kommentar: eher Assoziation als Synonym |
||
anmaßend · eingebildet · selbstgefällig · ... | ||
hochnäsighochnäsig | | level= umgangssprachlich |
Die aktuellen Änderungen als RSS-Feed abonnieren