Änderungen an den OpenThesaurus-Daten
| Datum | Benutzer | Änderung |
|---|---|---|
| 2013-03-27 | Synonymfresser | Kurtosis · Kyrtosis · Wölbung |
| ExzessKyrtosis | ||
| 2013-03-27 | Synonymfresser | Resonanzlinie · Spektrallinie |
| Resonanzlinien · Spektrallinien | | visible | | categories= Astronomie | Physik | ||
| Resonanzlinie · Spektrallinie | ||
| Resonanzlinien · Spektrallinien | | visible visible | | categories= Physik | ||
| 2013-03-27 | Synonymfresser | Fraunhoferlinie · Fraunhofer'sche Linie |
| adding link: Resonanzlinien · Spektrallinien ist ein Oberbegriff von Fraunhofer'schen Linien · Fraunhoferlinien | ||
| Fraunhoferlinie · Fraunhofer'sche Linie | ||
| Fraunhofer'schen Linien · Fraunhoferlinien | | visible | ||
| 2013-03-27 | Synonymfresser | Resonanzlinie · Spektrallinie |
| | [empty] | | visible | ||
| Resonanzlinie · Spektrallinie | ||
| | Spektrallinien | | visible | ||
| Resonanzlinie · Spektrallinie | ||
| | Resonanzlinien · Spektrallinien | | visible | ||
| 2013-03-27 | Synonymfresser | Fraunhoferlinie · Fraunhofer'sche Linie |
| | [empty] | | visible | ||
| Fraunhoferlinie · Fraunhofer'sche Linie | ||
| | Fraunhoferlinien | | visible |
Die aktuellen Änderungen als RSS-Feed abonnieren
