Änderungen an den OpenThesaurus-Daten
| Datum | Benutzer | Änderung |
|---|---|---|
| 2013-04-07 | Synonymfresser | Raumgeometrie · räumliche Geometrie · Stereometrie |
| Raumgeometrie · räumliche Geometrie · Stereometrie | | visible visible | | categories= Mathematik | ||
| Raumgeometrie · räumliche Geometrie · Stereometrie | ||
| | [empty] | | visible | ||
| Raumgeometrie · räumliche Geometrie · Stereometrie | ||
| | Stereometrie | | visible | ||
| Raumgeometrie · räumliche Geometrie · Stereometrie | ||
| | Raumgeometrie · Stereometrie | | visible | ||
| Raumgeometrie · räumliche Geometrie · Stereometrie | ||
| | Raumgeometrie · räumliche Geometrie · Stereometrie | | visible | ||
| 2013-04-07 | Synonymfresser | Eulersche Linie · Eulertour · (geschlossener) Eulerzug · ... |
| (geschlossener) Eulerzug | ||
| Eulersche Linie · Eulertour · (geschlossener) Eulerzug · ... | ||
| Eulersche Linie · Eulertour · (geschlossener) Eulerzug · Eulerzug | | visible | | categories= Mathematik | ||
| 2013-04-07 | Synonymfresser | Eulergerade · Eulersche Gerade |
| adding link: Dreieck · Trigon assoziiert Eulergerade · Eulersche Gerade | ||
| Eulergerade · Eulersche Gerade | ||
| Eulergerade · Eulersche Gerade | | visible | | categories= Mathematik | ||
| Eulergerade · Eulersche Gerade | ||
| adding link: Höhenschnittpunkt · Orthozentrum assoziiert Eulergerade · Eulersche Gerade |
Die aktuellen Änderungen als RSS-Feed abonnieren
